发布日期:2015-01-26 来源:
起重量渥 lifting capacity(t) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
起升高度 lifting height(m) | 3~10 | |||||
工作制度working system | A1A3(light) | |||||
运行速度 travelling speed (m/min) | 大车 trolley | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 4.3 |
小车 crab | 5.3 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | |
轨道面宽 width of track | 37~51 |
Copyright @ 2006-2007 By GUANGMING QIZHONG .ALL Rights Reserved 鲁ICP备10004176号
光明起重集团版权所有 技术支持:金潮公司